




1 / 5
Maak het compleet
Wat we vaak adviseren bij Flint Hybride. Niets verplicht — kies wat voor uw woning past, de prijs werkt direct mee.
De cijfers
Prestaties (35)+
| Vermogen-bereik | 4–6 kW |
| COP (algemeen) | 4.6 |
| SCOP (algemeen) | 4.9 |
| Geluidsniveau | 37.5 dB(A) |
| SCOP | 4.9 |
| Koelfunctie | Ja |
| Vermogen bij A7/W35 | 6 kW |
| Vermogen bij A7/W55 | 6 kW |
| SCOP — laag-temperatuur 35°C | 4.9 |
| SCOP — hoog-temperatuur 55°C | 3.7 |
| COP bij A2/W35 (koud) | 4.7 |
| COP bij A7/W27 (vloerverwarming) | 6.41 |
| COP bij A7/W35 (standaard) | 6.4 |
| COP bij A7/W55 (radiatoren) | 4.6 |
| EER bij A35/W7 (intensief) | 1,5–3,0 |
| COP bij A−7/W35 (vorst) | 3.2 |
| COP bij A−7/W55 | 2.3 |
| EER bij A35/W18 | 4,1–5,4 |
| Vermogen bij A−10/W35 | 4 kW |
| Vermogen bij A−10/W55 | 4 kW |
| COP bij A−10/W35 (extreme vorst) | 2.9 |
| Koelfunctie | Ja |
| Max wateruitgang | 70 °C |
| Seizoens-rendement ηs (W35) | 192 % |
| Seizoens-rendement ηs (W55) | 143 % |
| Max wateruitgang | 70 °C |
| Max koelvermogen | 5.4 kW |
| Meet-norm | EN14825 average climate |
| Min werktemperatuur buiten | -25 °C |
| Modulatie-bereik W35 | 2,5–6,2 kW |
| Modulatie-bereik W55 | 1,4–3,7 kW |
| Vermogensregeling | Inverter |
| Nominaal vermogen A7/W35 | 6 kW |
| Geluidsdruk 3m — stand 1 (stil) | 34 dB(A) |
| Geluidsdruk 3m — stand 5 (max) | 40.5 dB(A) |
Afmetingen + gewicht (6)+
| Gewicht | 65 kg |
| Afmetingen | Buiten 101x70x37 cm; binnenunit 21x20x5 cm |
| Behuizing | Plaatstaal |
| Buitenunit gewicht | 65 kg |
| Buitenunit gewicht | 73 kg |
| Buitenunit (B×H×D) | 101 x 37 x 70 cm |
Elektrisch + hydraulisch (4)+
| Aansluiting | 1-fase 230V |
| Nominale stroom | 10 A |
| Standby-verbruik | 0.003 kW |
| Opgenomen vermogen | 2000 W |
Koudemiddel + milieu (4)+
| Koudemiddel | R290 (propaan) |
| Koudemiddel | R290 (propaan) |
| GWP (Global Warming Potential) | 3 |
| Vulhoeveelheid | 450 g |
Compatibiliteit + slim (3)+
| App / besturing | WeHeat |
| Connectiviteit | 4G + Smartphone App + OTA-updates + remote diagnostics |
| Thermostaat-interface | OpenTherm of On/off |
Garantie + service (2)+
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| M26 garantie-uitbreiding mogelijk | Ja |
Subsidie + certificering (5)+
| ISDE meldcode (RVO) | KA30249 |
| EU-label — W35 (35°C) | A+++ |
| EU-label — W55 (55°C) | A++ |
| ISDE meldcode (RVO) | KA30249 |
| Energielabel — W35 | A+++ |
- Compact, past op kleinere buitenruimtes
- Premium HW/SW voor scherpe prijs
- Werkt naast bestaande HR-ketel
- Later upgradebaar naar all-electric
- Volledige installatie door erkende monteur
- ISDE-aanvraag verzorgd door M26
- Inregeling, oplevering en onderhoudscontract optioneel
€ 0
Subsidie vanaf de overheid wordt direct in uw vanaf-prijs verrekend. Wij dienen de aanvraag voor u in.
Hoe werkt ISDE?Vergelijkbare modellen

Hybride6–9 kW
Sparrow Hybride
Lichtste in zijn klasse (70 kg)
COP 4.640.5 dBISDE €2.575
€ 6.494

Hybride6–9 kW
Blackbird P60 Hybride
Horizontaal design — onzichtbaar op plat dak
COP 4.538 dBISDE €3.025
€ 8.194

Hybride5 kW
Xtend Cool Grey 5
Antraciet design — past op moderne gevels
COP 4.536 dBISDE €1.925
€ 2.870