







1 / 8
Maak het compleet
Wat we vaak adviseren bij Sparrow Hybride. Niets verplicht — kies wat voor uw woning past, de prijs werkt direct mee.
De cijfers
Prestaties (28)+
| Vermogen-bereik | 6–9 kW |
| COP (algemeen) | 4.6 |
| SCOP (algemeen) | 4.78 |
| Geluidsniveau | 40.5 dB(A) |
| SCOP | 4.78 |
| Vermogen bij A7/W35 | 9 kW |
| Vermogen bij A7/W55 | 9 kW |
| SCOP — laag-temperatuur 35°C | 4.78 |
| SCOP — hoog-temperatuur 55°C | 3.7 |
| COP bij A2/W35 (koud) | 4.5 |
| COP bij A7/W35 (standaard) | 6.8 |
| COP bij A7/W55 (radiatoren) | 5 |
| COP bij A−7/W35 (vorst) | 2.9 |
| COP bij A−7/W55 | 2.3 |
| Vermogen bij A−10/W35 | 6 kW |
| Vermogen bij A−10/W55 | 6 kW |
| COP bij A−10/W35 (extreme vorst) | 2.8 |
| Max wateruitgang | 70 °C |
| Modulatie-bereik | 1,4–6 kW |
| Seizoens-rendement ηs (W35) | 188.4 % |
| Seizoens-rendement ηs (W55) | 145.2 % |
| Max wateruitgang | 70 °C |
| Meet-norm | EN14825 average climate |
| Min werktemperatuur buiten | -25 °C |
| Vermogensregeling | Inverter |
| Nominaal vermogen A7/W35 | 9 kW |
| Geluidsdruk 3m — stand 1 (stil) | 39 dB(A) |
| Geluidsdruk 3m — stand 5 (max) | 47 dB(A) |
Afmetingen + gewicht (6)+
| Gewicht | 70 kg |
| Afmetingen | Buiten 110x90x45 cm; binnenunit hybride 46x33x13 cm |
| Behuizing | EPP-housing met geïntegreerde trillingsdempers |
| Buitenunit gewicht | 70 kg |
| Buitenunit gewicht | 70 kg |
| Buitenunit (B×H×D) | 110 x 45 x 90 cm |
Elektrisch + hydraulisch (5)+
| Back-up verwarmer | 3 kW |
| Aansluiting | 1-fase 230V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Standby-verbruik | 0.01 kW |
| Opgenomen vermogen | 3000 W |
Koudemiddel + milieu (4)+
| Koudemiddel | R290 (propaan) |
| Koudemiddel | R290 (propaan) |
| GWP (Global Warming Potential) | 3 |
| Vulhoeveelheid | 1050 g |
Compatibiliteit + slim (4)+
| App / besturing | WeHeat |
| Beschikbaar in 3 kleuren | Ja |
| Connectiviteit | 4G + Smartphone App + OTA-updates + remote diagnostics |
| Thermostaat-interface | OpenTherm of On/off |
Garantie + service (2)+
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| M26 garantie-uitbreiding mogelijk | Ja |
Subsidie + certificering (4)+
| ISDE meldcode (RVO) | KA28197 |
| EU-label — W35 (35°C) | A+++ |
| EU-label — W55 (55°C) | A++ |
| ISDE meldcode (RVO) | KA28197 |
- Lichtste in zijn klasse (70 kg)
- EPP behuizing dempt geluid
- Drie kleuren beschikbaar
- Werkt met alle HR-ketels
- Volledige installatie door erkende monteur
- ISDE-aanvraag verzorgd door M26
- Inregeling, oplevering en onderhoudscontract optioneel
€ 0
Subsidie vanaf de overheid wordt direct in uw vanaf-prijs verrekend. Wij dienen de aanvraag voor u in.
Hoe werkt ISDE?Vergelijkbare modellen

Hybride6–9 kW
Blackbird P60 Hybride
Horizontaal design — onzichtbaar op plat dak
COP 4.538 dBISDE €3.025
€ 8.194

Hybride5 kW
Xtend Cool Grey 5
Antraciet design — past op moderne gevels
COP 4.536 dBISDE €1.925
€ 2.870

Hybride5 kW
Xtend Mono FT
Monoblock — geen koudemiddelleiding door huis
COP 4.536 dBISDE €1.925
€ 2.470