







1 / 8
Maak het compleet
Wat we vaak adviseren bij Blackbird P80 Hybride. Niets verplicht — kies wat voor uw woning past, de prijs werkt direct mee.
De cijfers
Prestaties (29)+
| Vermogen-bereik | 8–11 kW |
| COP (algemeen) | 4.4 |
| SCOP (algemeen) | 4.7 |
| Geluidsniveau | 38 dB(A) |
| SCOP | 4.7 |
| Koelfunctie | Ja |
| Vermogen bij A7/W35 | 11 kW |
| SCOP — laag-temperatuur 35°C | 4.7 |
| SCOP — hoog-temperatuur 55°C | 3.6 |
| COP bij A2/W35 (koud) | 4.5 |
| COP bij A7/W35 (standaard) | 6.4 |
| COP bij A7/W55 (radiatoren) | 4.3 |
| COP bij A−7/W35 (vorst) | 3.2 |
| COP bij A−7/W55 | 2.2 |
| EER bij A35/W18 | 3.8 (35°C buiten) – 7.4 (20°C buiten) |
| Vermogen bij A−10/W35 | 8 kW |
| COP bij A−10/W35 (extreme vorst) | 2.7 |
| Max wateruitgang | 70 °C |
| Modulatie-bereik | 1,8–8 kW |
| Seizoens-rendement ηs (W35) | 184 % |
| Seizoens-rendement ηs (W55) | 144 % |
| Max wateruitgang | 70 °C |
| Max koelvermogen | 4.7 kW |
| Meet-norm | EN14825 average climate |
| Min werktemperatuur buiten | -25 °C |
| Vermogensregeling | Inverter |
| Nominaal vermogen A7/W35 | 11 kW |
| Geluidsdruk 3m — stand 1 (stil) | 31 dB(A) |
| Geluidsdruk 3m — stand 5 (max) | 44 dB(A) |
Afmetingen + gewicht (6)+
| Gewicht | 82 kg |
| Afmetingen | Buiten 137x85x62 cm horizontaal (plat dak) |
| Behuizing | EPP-housing, verticaal georiënteerde verdamper en ventilator |
| Plaatsing | Plat dak of grond — horizontaal ontwerp |
| Buitenunit gewicht | 78 kg |
| Buitenunit (B×H×D) | 137 x 85 x 62 cm |
Elektrisch + hydraulisch (5)+
| Vereiste waterflow | 1.3 m3/h |
| Aansluiting | 1-fase 230V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Standby-verbruik | 0.028 kW |
| Opgenomen vermogen | 3600 W |
Koudemiddel + milieu (4)+
| Koudemiddel | R290 (propaan) |
| Koudemiddel | R290 (propaan) |
| GWP (Global Warming Potential) | 3 |
| Vulhoeveelheid | 1250 g |
Compatibiliteit + slim (3)+
| App / besturing | WeHeat |
| Connectiviteit | 4G + Smartphone App + OTA-updates + remote diagnostics |
| Thermostaat-interface | OpenTherm of On/off |
Garantie + service (2)+
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| M26 garantie-uitbreiding mogelijk | Ja |
Subsidie + certificering (4)+
| ISDE meldcode (RVO) | KA25415 |
| EU-label — W35 (35°C) | A+++ |
| EU-label — W55 (55°C) | A++ |
| ISDE meldcode (RVO) | KA25415 |
- Krachtigste in WeHeat-lijn (11 kW)
- Horizontaal design plat dak
- Geschikt tot 250 m²
- Werkt met cv-ketel
- Volledige installatie door erkende monteur
- ISDE-aanvraag verzorgd door M26
- Inregeling, oplevering en onderhoudscontract optioneel
€ 0
Subsidie vanaf de overheid wordt direct in uw vanaf-prijs verrekend. Wij dienen de aanvraag voor u in.
Hoe werkt ISDE?Vergelijkbare modellen

Hybride6–9 kW
Sparrow Hybride
Lichtste in zijn klasse (70 kg)
COP 4.640.5 dBISDE €2.575
€ 6.494

Hybride6–9 kW
Blackbird P60 Hybride
Horizontaal design — onzichtbaar op plat dak
COP 4.538 dBISDE €3.025
€ 8.194

Hybride5 kW
Xtend Cool Grey 5
Antraciet design — past op moderne gevels
COP 4.536 dBISDE €1.925
€ 2.870